COLORECTAL CANCER (INCIDENCE/MORTALITY) DURING 1998-2014 in Mehedinti county
ANUL
|
INCIDENTA | MORTALITATEA | ||||
TOTAL | F | M | TOTAL | F | M | |
1998 | 52 | 28 | 24 | 30 | 12 | 18 |
1999 | 44 | 23 | 21 | 37 | 18 | 19 |
2000 | 55 | 18) | 37 | 43 | 14 | 29 |
2001 | 81 | 36 | 45 | 57 | 18 | 39 |
2002 | 56 | 28 | 28 | 47 | 23 | 24 |
2003 | 68 | 33 | 35 | 53 | 28 | 25 |
2004 | 66 | 31 | 35 | 39 | 18 | 21 |
2005 | 83 | 31 | 52 | 44 | 20 | 24 |
2006 | 92 | 37 | 55 | 72 | 20 | 52 |
2007 | 101 | 47 | 54 | 64 | 31 | 33 |
2008 | 104 | 39 | 65 | 63 | 23 | 40 |
2009 | 86 | 43 | 43 | 63 | 28 | 35 |
2010 | 114 | 44 | 59 | 79 | 30 | 49 |
2011 | 87 | 36 | 51 | 62 | 27 | 35 |
2012 | 98 | 40 | 58 | 65 | 29 | 3651 |
2013 | 106 | 43 | 63 | 55 | 22 | 33 |
2014 | 107 | 56 | 51 | 57 | 27 | 30 |
2015 | 98 | 38 | 60 | 69 | 32 | 37 |
Tabel Nr 1: Incidenta si mortalitatea in cancerul colorectal in jud Mehedinti in perioada 1998-2015