EPIDEMIOLOGIE
Populaţia cu risc este acea parte a populaţiei care este susceptibilă de a dezvolta un cancer specific. Este definită pe baza datelor demografice, de pildă locul de rezidenţă, sex, vârstă, etc..
Incidenţa brută este numărul de cazuri noi cu cancer ce apar într-o perioadă dată de obicei 1 an, la o populaţie specificată (la 100.000 de persoane).
Mortalitatea brută este numărul de decese prin cancer ce apar într-o perioadă dată de obicei 1 an, la o populaţie specificată (la 100.000 de persoane).
Incidenţa şi mortalitatea standardizate pe grupe de vârstă (ASR) reprezintă incidenţa şi mortalitatea care ar exista într-o populaţie dacă ar avea o structură de vârstă standard. Populaţia standard cea mai utilizată este populaţia standard a globului iar indicatorii sunt denumiţi incidenţa şi mortalitatea standardizate cu vârsta.
Rata cumulativă este probabilitatea sau riscul indivizilor de a face boala în timpul unei perioade specificate.
Pentru cancer este exprimată ca numărul de nou-născuţi (la 100 sau la 1000) care se aşteaptă să dezvolte un anumit cancer înainte de vârsta de 65 ani (sau 70 ani sau 75 ani) dacă rata incidenţei cancerului ar fi cea curent observată.
Prevalenta în epidemiologie, este proportia populatiei dovedita a avea o stare (de obicei o boală sau un factor de risc cum ar fi fumatul sau centura de siguranță de utilizare). Se obtine prin compararea numărului de persoane gasite ca au boala respectiva cu numarul total de persoane studiate si este de obicei exprimat ca o fractie , ca un procent sau ca numarul de cazuri la 10.000 de persoane sau 100.000 de persoane
Tabel Nr 1: Incidenta, prevalenta si mortalitatea prin cancer in judetul Mehedinti in perioada 1990-2020
ANUL | INCIDENTA(nr. cazuri noi/an) | MORTALITATEA(nr. decese/an) | PREVALENTA(nr. total de pacienti la un anumit moment) |
1990 | 453 | 423 | 2010 |
1991 | 470 | 398 | 2082 |
1992 | 503 | 357 | 2228 |
1993 | 497 | 427 | 2298 |
1994 | 535 | 510 | 2323 |
1995 | 543 | 412 | 2454 |
1996 | 515 | 447 | 2522 |
1997 | 603 | 507 | 2619 |
1998 | 578 | 433 | 2764 |
1999 | 572 | 469 | 2867 |
2000 | 703 | 568 | 3002 |
2001 | 820 | 618 | 3204 |
2002 | 787 | 559 | 3432 |
2003 | 736 | 540 | 3631 |
2004 | 798 | 568 | 3861 |
2005 | 781 | 542 | 4101 |
2006 | 764 | 586 | 4278 |
2007 | 934 | 606 | 4606 |
2008 | 945 | 604 | 4947 |
2009 | 784 | 538 | 5193 |
2010 | 828 | 591 | 5430 |
2011 | 826 | 606 | 5650 |
2012 | 873 | 588 | 5894 |
2013 | 845 | 596 | 6143 |
2014 | 907 | 643 | 6407 |
2015 | 847 | 600 | 6654 |
2016 | 916 | 599 | 6971 |
2017 | 935 | 580 | 7326 |
2018 | 872 | 595 | 7603 |
2019 | 925 | 727 | 7801 |
2020 | 662 | 587 | 7876 |
2021 | 783 | 581 | 7542 |
2022 |
Fig. Nr 1: Incidenta, Mortalitatea si Prevalenta prin cancer in judetul Mehedinti in perioada 1990-2020
Incidenta, Mortalitatea si Prevalenta prin cancer in Centru de Oncologie Drobeta Turnu Severin
Anul | Incidenta | Mortalitate | Prevalenta |
2022 | 343 | 121 | 1518 |
Tabel Nr 2: INCIDENTA in localizarile principale, pe ani si mediu de provenienta in Judetul Mehedinti in perioada 1998-2020 nr. cazuri/an)
ANUL | Colon-Rect | Sfera ORL | Mamar | Col uterin | Br.pulmonar | Gastric | Prostata | ||||||||
U | R | U | R | U | R | U | R | U | R | U | R | U | R | ||
1998 | 31 | 21 | 18 | 28 | 31 | 24 | 25 | 28 | 45 | 51 | 13 | 24 | 9 | 7 | |
1999 | 24 | 20 | 14 | 24 | 24 | 21 | 19 | 27 | 46 | 47 | 14 | 23 | 12 | 7 | |
2000 | 26 | 29 | 11 | 17 | 26 | 30 | 26 | 16 | 46 | 65 | 16 | 33 | 16 | 21 | |
2001 | 27 | 54 | 22 | 26 | 57 | 33 | 23 | 32 | 50 | 81 | 20 | 48 | 8 | 17 | |
2002 | 21 | 35 | 14 | 28 | 47 | 34 | 22 | 26 | 40 | 49 | 15 | 36 | 7 | 24 | |
2003 | 29 | 39 | 17 | 32 | 46 | 36 | 18 | 19 | 42 | 51 | 23 | 35 | 12 | 20 | |
2004 | 26 | 40 | 23 | 30 | 41 | 31 | 19 | 23 | 32 | 53 | 17 | 43 | 11 | 20 | |
2005 | 41 | 42 | 18 | 18 | 45 | 27 | 21 | 21 | 36 | 50 | 14 | 38 | 14 | 21 | |
2006 | 41 | 51 | 17 | 19 | 31 | 36 | 24 | 27 | 43 | 50 | 16 | 29 | 12 | 21 | |
2007 | 54 | 47 | 12 | 29 | 57 | 35 | 18 | 20 | 57 | 72 | 24 | 33 | 21 | 17 | |
2008 | 49 | 55 | 23 | 24 | 41 | 30 | 15 | 29 | 48 | 54 | 21 | 45 | 18 | 25 | |
2009 | 39 | 47 | 13 | 21 | 33 | 32 | 14 | 19 | 39 | 59 | 25 | 38 | 11 | 13 | |
2010 | 60 | 54 | 20 | 18 | 37 | 30 | 24 | 19 | 46 | 57 | 25 | 30 | 26 | 15 | |
2011 | 46 | 41 | 9 | 40 | 37 | 32 | 20 | 21 | 44 | 70 | 18 | 28 | 18 | 26 | |
2012 | 55 | 43 | 21 | 27 | 44 | 27 | 32 | 22 | 59 | 64 | 29 | 31 | 22 | 26 | |
2013 | 60 | 46 | 19 | 25 | 42 | 32 | 26 | 25 | 55 | 67 | 17 | 30 | 20 | 21 | |
2014 | 52 | 55 | 15 | 18 | 50 | 25 | 22 | 26 | 71 | 53 | 19 | 33 | 18 | 19 | |
2015 | 47 | 51 | 22 | 19 | 36 | 23 | 20 | 21 | 58 | 53 | 17 | 22 | 31 | 10 | |
2016 | 52 | 51 | 10 | 27 | 42 | 35 | 19 | 30 | 69 | 57 | 22 | 23 | 22 | 26 | |
2017 | 62 | 65 | 19 | 25 | 46 | 28 | 23 | 26 | 52 | 74 | 16 | 26 | 28 | 33 | |
2018 | 65 | 66 | 17 | 23 | 48 | 24 | 21 | 23 | 53 | 56 | 21 | 22 | 34 | 25 | |
2019 | 65 | 54 | 17 | 17 | 47 | 38 | 18 | 15 | 42 | 49 | 19 | 19 | 41 | 35 | |
2020 | 47 | 39 | 17 | 20 | 37 | 29 | 16 | 5 | 33 | 54 | 15 | 14 | 25 | 13 | |
2021 | 54 | 49 | 16 | 21 | 44 | 28 | 22 | 17 | 48 | 43 | 17 | 21 | 29 | 31 | |
Incidenta, Mortalitatea, Prevalenta la Centru Oncologic Drobeta Turnu Severin pe ani
ORL | Pulmon | Mamar | Colon Rect | Prostata | Hepatic | Gastric | Pancreas | Col uterin | Vezica Urinara | Mielom | Limfom | Leucemii | Neo Cutanat
| ||
2022 | |||||||||||||||
2022 | Incidenta | 31 | 28 | 78 | 72 | 23 | 5 | 9 | 10 | 19 | 23 | 3 | 10 | 21 | 11 |
2022 | Mortalitate | 15 | 23 | 17 | 22 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 |
2022 | Prevalenta | 97 | 98 | 326 | 268 | 133 | 29 | 41 | 27 | 109 | 113 | 19 | 61 | 118 | 79 |
2023 | |||||||||||||||
2023 | Incidenta | ||||||||||||||
2023 | Mortalitate | ||||||||||||||
2023 | Prevalenta | ||||||||||||||