TABEL nr: 1 TUMORI MALIGNE SFERA ORL (INCIDENTA/MORTALITATE) IN PERIOADA 1998-2021 in judetul Mehedinti

ANUL

 

INCIDENTA MORTALITATEA
TOTAL F M TOTAL F M
1998 46 10 36 26 6 20
1999 38 3 35 25 4 21
2000 28 3 25 24 2 22
2001 48 2 46 33 2 31
2002 42 5 37 25 1 24
2003 49 3 46 36 3 33
2004 53 8 45 39 4 35
2005 36 3 33 16 0 16
2006 36 4 32 34 5 29
2007 41 6 35 39 6 33
2008 47 3 44 22 1 21
2009 34 2 32 29 1 28
2010 38 7 31 37 1 36
2011 52 8 44 41 6 35
2012 48 8 40 32 5 27
2013 44 7 37 38 2 36
2014 33 5 28 38 5 33
2015 41 1 40 36 7 29
2016 37 3 34 36 3 33
2017 44 6 38 27 3 24
2018 40 3 37 34 2 32
2019 34 3 31 33 2 31
2020 37 8 29 20 2 18
2021 47 7 40 37 6 31
2022

 

Incidenta, Mortalitate, Prevalenta la Centru de Oncologie pe ani Cancerul ORL

Anul Incidenta Mortalitate Prevalenta
2022 31 15 97
  F=7, B=24 U=13 R=18 F=2, B=13, U=11 R=4 F=18, B=79, U=53 R=44
       
       
       

 

 

 

 

Tabel Nr 1: Incidenta si mortalitatea in cancerul sferei ORL in judetul Mehedinti in perioada 1998-2021