CANCERUL MAMAR (INCIDENTA/MORTALITATE) IN PERIOADA 1998-2021 in judetul Mehedinti

 

ANUL

 

INCIDENTA MORTALITATEA
TOTAL F M TOTAL F M
1998 55 55 0 24 24 0
1999 46 46 0 30 30 0
2000 58 58 0 37 37 0
2001 83 83 0 45 45 0
2002 81 81 0 47 47 0
2003 82 80 2 37 37 0
2004 72 71 1 26 26 0
2005 72 72 0 39 39 0
2006 67 63 4 47 46 1
2007 92 92 0 42 42 0
2008 71 71 0 36 36 0
2009 65 65 0 44 44 0
2010 67 66 1 50 50 0
2011 69 69 0 45 45 0
2012 71 71 0 36 36 0
2013 74 74 0 34 34 0
2014 75 75 0 31 31 0
2015 59 57 2 36 36 0
2016 77 76 1 35 35 0
2017 74 74 0 45 45 0
2018 72 72 0 45 45 0
2019 85 85 0 42 42 0
2020 66 66 0 41 41 0
2021  74 73 1  44 43 1
Centru de  Oncologie
2022 78 78 0 17 17 0

 

Incidenta, Mortalitate, Prevalenta la Centru de Oncologie pe ani, Cancerul Mamar

Anul Incidenta Mortalitate Prevalenta
2022 78 17 326
F=78, B=0, U=53 R=25 F=17, B=0, U=10 R=7 F=326, B=0, U=209, R=117
2023

Tabel Nr 1: Incidenta si mortalitatea in cancerul sanului in judetul Mehedinti in perioada 1998-2021