TABEL nr 1: NEOPLASM GASTRIC (INCIDENTA/MORTALITATE) IN PERIOADA 1998-2021 in judetul Mehedinti
ANUL
|
INCIDENTA | MORTALITATEA | ||||
TOTAL | F | M | TOTAL | F | M | |
1998 | 40 | 13 | 27 | 40 | 16 | 24 |
1999 | 41 | 12 | 29 | 43 | 11 | 32 |
2000 | 51 | 19 | 32 | 44 | 13 | 31 |
2001 | 68 | 18 | 50 | 60 | 18 | 42 |
2002 | 51 | 18 | 33 | 48 | 19 | 29 |
2003 | 58 | 24 | 34 | 55 | 22 | 33 |
2004 | 59 | 20 | 39 | 45 | 21 | 24 |
2005 | 52 | 21 | 31 | 46 | 17 | 29 |
2006 | 45 | 15 | 30 | 44 | 16 | 28 |
2007 | 57 | 23 | 34 | 47 | 17 | 30 |
2008 | 104 | 39 | 65 | 63 | 23 | 40 |
2009 | 86 | 43 | 43 | 63 | 28 | 35
|
2010 | 55 | 20 | 35 | 48 | 16 | 32 |
2011 | 46 | 16 | 30 | 36 | 15 | 21 |
2012 | 60 | 25 | 35 | 46 | 23 | 33 |
2013 | 47 | 18 | 29 | 36 | 16 | 20 |
2014 | 52 | 17 | 35 | 45 | 21 | 24 |
2015 | 39 | 15 | 24 | 38 | 12 | 24 |
2016 | 45 | 10 | 35 | 23 | 5 | 18 |
2017 | 42 | 12 | 30 | 36 | 9 | 27 |
2018 | 43 | 13 | 30 | 33 | 10 | 23 |
2019 | 38 | 16 | 22 | 37 | 12 | 25 |
2020 | 29 | 13 | 16 | 35 | 18 | 17 |
2021 | 41 | 14 | 27 | 36 | 17 | 19 |
2022 |
Incidenta, Mortalitate, Prevalenta la Centru de Oncologie pe ani Cancerul Gastric
Anul | Incidenta | Mortalitate | Prevalenta |
2022 | 9 | 5 | 41 |
F=2, B=7, U=2 R=9 | F=1, B=4, U=2 R=3 | F=14, B=27, U=25,R=16 | |
Tabel Nr 1: Incidenta si mortalitatea in judetul Mehedinti in perioada 1998-2021