CANCERUL de COL UTERIN (INCIDENTA/MORTALITATE) IN PERIOADA 1998-2021 in judetul Mehedinti
ANUL
|
INCIDENTA | MORTALITATEA | ||||
TOTAL | F | M | TOTAL | F | M | |
1998 | 55 | 55 | 0 | 34 | 34 | 0 |
1999 | 45 | 45 | 0 | 31 | 31 | 0 |
2000 | 45 | 45 | 0 | 41 | 41 | 0 |
2001 | 65 | 65 | 0 | 32 | 32 | 0 |
2002 | 48 | 48 | 0 | 34 | 34 | 0 |
2003 | 37 | 37 | 0 | 25 | 25 | 0 |
2004 | 42 | 42 | 0 | 34 | 34 | 0 |
2005 | 42 | 42 | 0 | 31 | 31 | 0 |
2006 | 51 | 51 | 0 | 28 | 28 | 0 |
2007 | 38 | 38 | 0 | 29 | 29 | 0 |
2008 | 44 | 44 | 0 | 21 | 21 | 0 |
2009 | 33 | 33 | 0 | 28 | 28 | 0 |
2010 | 43 | 43 | 0 | 21 | 21 | 0 |
2011 | 41 | 41 | 0 | 26 | 26 | 0 |
2012 | 54 | 54 | 0 | 21 | 21 | 0 |
2013 | 51 | 51 | 0 | 25 | 25 | 0 |
2014 | 48 | 48 | 0 | 24 | 24 | 0 |
2015 | 41 | 41 | 0 | 29 | 29 | 0 |
2016 | 49 | 49 | 0 | 25 | 25 | 0 |
2017 | 49 | 49 | 0 | 16 | 16 | 0 |
2018 | 44 | 44 | 0 | 20 | 20 | 0 |
2019 | 33 | 33 | 0 | 24 | 24 | 0 |
2020 | 21 | 21 | 0 | 20 | 20 | 0 |
2021 | 39 | 39 | 27 | 27 | 0 | |
2022 |
Incidenta, Mortalitate, Prevalenta la Centru de Oncologie pe ani Cancerul Col Uterin
Anul | Incidenta | Mortalitate | Prevalenta |
2022 | 19 | 6 | 109 |
F=19, B=0, U=8, R=11 | F=6, B=0, U=5 R=1 | F=109, B=0, U=58,R=51 | |
Tabel Nr 1: Incidenta si mortalitatea in cancerul de col uterin in judetul Mehedinti in perioada 1998-2021