CANCERUL BR.PULMONAR (INCIDENTA/MORTALITATE) IN PERIOADA 1998-2021 in judetul Mehedinti
ANUL
|
INCIDENTA | MORTALITATEA | ||||
TOTAL | F | M | TOTAL | F | M | |
1998 | 94 | 10 | 84 | 74 | 8 | 66 |
1999 | 93 | 14 | 79 | 101 | 14 | 87 |
2000 | 114 | 21 | 93 | 94 | 13 | 81 |
2001 | 127 | 28 | 99 | 110 | 20 | 90 |
2002 | 90 | 13 | 77 | 85 | 17 | 68 |
2003 | 93 | 11 | 82 | 83 | 10 | 73 |
2004 | 85 | 16 | 69 | 76 | 10 | 66 |
2005 | 111 | 14 | 97 | 87 | 6 | 81 |
2006 | 93 | 9 | 84 | 90 | 8 | 82 |
2007 | 129 | 22 | 107 | 100 | 14 | 86 |
2008 | 102 | 19 | 83 | 98 | 12 | 86 |
2009 | 98 | 17 | 81 | 109 | 19 | 90 |
2010 | 103 | 17 | 51 | 89 | 14 | 75 |
2011 | 114 | 25 | 89 | 102 | 18 | 84 |
2012 | 123 | 23 | 100 | 104 | 14 | 90 |
2013 | 122 | 25 | 97 | 107 | 15 | 92 |
2014 | 124 | 26 | 98 | 126 | 15 | 111 |
2015 | 111 | 17 | 94 | 98 | 22 | 76 |
2016 | 126 | 15 | 111 | 114 | 14 | 100 |
2017 | 126 | 16 | 110 | 132 | 21 | 111 |
2018 | 109 | 20 | 89 | 104 | 21 | 83 |
2019 | 91 | 22 | 69 | 101 | 25 | 76 |
2020 | 86 | 19 | 67 | 91 | 16 | 75 |
2021 | 94 | 15 | 79 | 98 | 18 | 80 |
2022 |
Incidenta, Mortalitate, Prevalenta la Centru de Oncologie pe ani Cancerul Bronho Pulmonar
Anul | Incidenta | Mortalitate | Prevalenta |
2022 | 28 | 23 | 98 |
F=9, B=19, U=13 R=15 | F=7, B=16, U=16 R=7 | F=27, B=71, U=55 R=43 | |
2023 | |||
Tabel Nr 1: Incidenta si mortalitatea prin cancer bronhopulmonar in judetul Mehedinti in perioada 1998-2021