Consum medicamente PNS Oncologie-2023
Ianuarie 2023 | P.N.S.= 237.459,58ron C.V. = 536.684,75ron |
Februarie 2023 | P.N.S.= 253.195ron C.V. = 469.068,31ron |
Martie 2023 | P.N.S.= 262193,08 ron C.V. = 482.207,48 ron |
Aprilie 2023 | P.N.S.= 316.365 ron C.V. = 427.328 ron |
Mai 2023 | P.N.S.= C.V. = |
iunie 2023 | P.N.S.= C.V. = |
Iulie 2023 | P.N.S.= C.V. = |
August 2023 | P.N.S.= C.V. = |
Septembrie 2023 | P.N.S.= C.V. = |
Octombrie 2023 | P.N.S.= C.V. = |
Noiembrie 2023 | P.N.S.=ron C.V. =ron |
Decembrie 2023 | P.N.S.= ron C.V. = ron |
Consum medicamente ce nu apartin PNS Oncologie-2023
Ianuarie 2022 | 8645,08 ron |
Februarie 2022 | 8476 ron |
Martie 2022 | 10216,71 ron |
Aprilie 2022 | 8813 ron |
Mai 2022 | ron |
Iunie 2022 | ron |
Iulie 2022 | ron |
August 2022 | ron |
Septembrie 2022 | ron |
Octombrie 2022 | ron |
Noiembrie 2022 | |
Decembrie 2022 |
Consum medicamente PNS Oncologie-2022
Ianuarie 2022 | P.N.S.=364.010,69 ron C.V. = 386.030,45 ron |
Februarie 2022 | P.N.S.=370.941,29ron C.V. = 418.589,84 ron |
Martie 2022 | P.N.S.=328.400,48 ron C.V. =473.541,69 ron |
Aprilie 2022 | P.N.S.= 405.170,39 ron C.V. = 612.809,52 ron |
Mai 2022 | P.N.S.= 344.864,86 ron C.V. = 433.102,35 ron |
iunie 2022 | P.N.S.= 290162,03 ron C.V. = 420965,97 ron |
Iulie 2022 | P.N.S.= 296603,10 ron C.V. = 464892,11 ron |
August 2022 | P.N.S.= 276.971,71 ron C.V. = 645.081,18 ron |
Septembrie 2022 | P.N.S.= 315736,24 ron C.V. =672266,07 ron |
Octombrie 2022 | P.N.S.= 232844,67 ron C.V. = 734115,27 ron |
Noiembrie 2022 | P.N.S.=ron C.V. =ron |
Decembrie 2022 | P.N.S.= ron C.V. = ron |
Consum medicamente ce nu apartin PNS Oncologie-2022
Ianuarie 2022 | 9.969,23 ron |
Februarie 2022 | 10.915,28 ron |
Martie 2022 | 11.827,13 ron |
Aprilie 2022 | 12.312,08 ron |
Mai 2022 | 13.959,83 ron |
Iunie 2022 | 14221,35 ron |
Iulie 2022 | 13676,89 ron |
August 2022 | 8101,00 ron |
Septembrie 2022 | 14530,21 ron |
Octombrie 2022 | 14399,82 ron |
Noiembrie 2022 | |
Decembrie 2022 |
Consum medicamente PNS Oncologie-2021
Ianuarie 2021 | P.N.S.= 457. 312,83 ron C.V. = 326.438,70 ron |
Februarie 2021 | P.N.S.=410.253,02 ron C.V. = 304.112,78 ron |
Martie 2021 | P.N.S.=395.426,10 ron C.V. =352.094,62 ron |
Aprilie 2021 | P.N.S.=456.949,41 ron C.V. =285.511,25 ron |
Mai 2021 | P.N.S.=381.904,92 ron C.V. = 295.421,92 ron |
iunie 2021 | P.N.S.=425.657,12 ron C.V. = 234.737,20 ron |
Iulie 2021 | P.N.S.= 444.476,86 ron C.V. = 315.809,03 ron |
August 2021 | P.N.S.=414.405,90 ron C.V. = 239.766,12 ron |
Septembrie 2021 | P.N.S.=472.189,59 lei C.V. =275.847,95 lei |
Octombrie 2021 | P.N.S.=423.557 lei C.V. =297.683 lei |
Noiembrie 2021 | P.N.S.=346124,13 lei C.V. =300497,35 lei |
Decembrie 2021 | P.N.S.=351.117,83 ron C.V. = 411.588.70 ron |
Consum medicamente ce nu apartin PNS Oncologie-2021
Ianuarie 2021 | 8952,42 ron |
Februarie 2021 | 9229,84 ron |
Martie 2021 | 11.090,48 ron |
Aprilie 2021 | 10.318,89 ron |
Mai 2021 | 10.355,66 ron |
Iunie 2021 | 9.328,98 ron |
Iulie 2021 | 11.051,79 ron |
August 2021 | 10.953,59 ron |
Septembrie 2021 | 9.335,25 ron |
Octombrie 2021 | 10.453 ron |
Noiembrie 2021 | 11.529,17 ron |
Decembrie 2021 | 11.463,62 ron |
Consum medicamente PNS Oncologie-2020
Ianuarie 2020 | P.N.S.= 277.420 ron C.V. = 111.930 ron |
Februarie 2020 | P.N.S.= 296.313,11 ron C.V. = 205.107,18 ron |
Martie 2020 | P.N.S.= 424.308,22 ron C.V. = 146.819,04 ron |
Aprilie 2020 | P.N.S.= 366.257,23 ron C.V. = 360.549,34 ron |
Mai 2020 | P.N.S.= 361.325,37 ron C.V. = 249.144,86 ron |
iunie 2020 | P.N.S.= 419.715,28 ron C.V. = 279.216,86 ron |
Iulie 2020 | P.N.S.= 348.226,55 ron C.V. = 337.263,23 ron |
August 2020 | P.N.S.= 376.562,22 ron C.V. = 298.810,45 ron |
Septembrie 2020 | P.N.S.=416.418,47 ron C.V. = 190.639,43 ron |
Octombrie 2020 | P.N.S.=489.516,01 ron C.V. = 271064,00 ron |
Noiembrie 2020 | P.N.S.=405.825,09 ron C.V. = 323 236,88 ron |
Decembrie 2020 | P.N.S.=479.907,22ron C.V. = 282.270,81 ron |
Consum medicamente ce nu apartin PNS Oncologie-2020
Ianuarie 2020 | 6.715 ron |
Februarie 2020 | 7.972,23 ron |
Martie 2020 | 12.445,64 ron |
Aprilie 2020 | 10.421 ron |
Mai 2020 | 7.820,22 ron |
Iunie 2020 | 6.729,53 ron |
Iulie 2020 | 6.986,47 ron |
August 2020 | 7.732,67 ron |
Septembrie 2020 | 8.556,23 ron |
Octombrie 2020 | 8.676,60 ron |
Noiembrie 2020 | 8431,60 ron |
Decembrie 2020 | 8574,76 ron |
Consum Medicamente PNS 2019
IANUARIE 2019 | P.N.S.= 505.090,81 ron C.V. = 117.967,40 ron |
FEBRUARIE 2109 | P.N.S.= 389.295,77 ron C.V. = 53.750,43 ron |
MARTIE 2019 | P.N.S.=443.883,33 ron C.V. = 56.317,78 ron |
APRILIE 2019 | P.N.S.= 385.856,26 ron C.V. = 100.568,71 ron |
MAI 2019 | P.N.S.= 390.250 ron C.V. = 186.532 ron |
IUNIE 2019 | P.N.S.= 398.038,33 ron C.V. = 76.702,50 ron |
IULIE 2019 | P.N.S.= 339.158,89 ron C.V. = 235.062,88 ron |
AUGUST 2019 | P.N.S.= 385.416,09 ron C.V. = 120098,11 ron |
SEPTEMBRIE 2019 | P.N.S.= 359.397,36 ron C.V. = 204.524,75 ron |
OCTOMBRIE 2019 | P.N.S.= 388.969,38 ron C.V. = 209.596,39 ron |
NOIEMBRIE 2019 | P.N.S.= 344.633,04 ron C.V. = 241.776,09 ron |
DECEMBRIE 2019 | P.N.S.= 301.438 ron C.V. = 185. 132 ron |
Consum medicamente ce nu apartin PNS Oncologie-2019
IANUARIE 2019 | 8.178 ron |
FEBRUARIE 2019 | 7.605,27 ron |
MARTIE 2019 | 7.645,36 ron |
APRILIE 2019 | 7.253,96 ron |
MAI 2019 | 10.786 ron |
IUNIE 2019 | 9.072,68 ron |
IULIE 2019 | 10.244,31 ron |
AUGUST 2019 | 9.308, 77 ron |
SEPTEMBRIE 2019 | 9014,79 ron |
OCTOMBRIE 2019 | 8.470,72 ron |
NOIEMBRIE 2019 | 7.423,64 ron |
DECEMBRIE 2019 | 6.652,74 ron |
Consum medicamente PNS Oncologie-2018
1.Ianuarie 2018 | 366.609,21 ron |
2.Februarie 2018 | 304.618,21 ron |
3.Martie 2018 | 364.055,89 ron |
4.Aprilie 2018 | 329.743,61 ron |
5. Mai 2018 | 372.056,60 ron |
6. Iunie 2918 | 366.856,99 ron |
7.Iulie 2018 | 357.213,96 ron |
8. August 2018 | 495.861,25 ron |
9. Septembrie 2018 | P.N.S. 337.693,10 ron C.V. 106.737,84 ron |
10. Octombrie 2018 | P.N.S. 413.918,86 ron C.V. 106.736,78 ron |
11. Noiembrie 2018 | P.N.S. 370.259,44 ron C.V. 154.409,19 ron |
12. Decembrie 2018 | P.N.S. 351.302,43 ron C.V. 146.490.62 ron |
Consum medicamente ce nu apartin PNS Oncologie-2018
1.Ianuarie 2018 | 10.379,31 ron |
2.Februarie 2018 | 9.313,63 ron |
3.Martie 2018 | 10. 662,41 ron |
4.Aprilie 2018 | 8.611,82 ron |
5. Mai 2018 | 7.264,58 ron |
6. Iunie2018 | 7.020,20 ron |
7.Iulie 2018 | 6.582,46 ron |
8. August 2018 | 7.746,84 ron |
9. Septembrie 2018 | 7.610 ron |
10. Octombrie 2018 | 9217,42 ron |
11.Noiembrie 2018 | 7.330,51 ron |
12.Decembrie 2018 | 6.136,47 ron |
Consum medicamente PNS Oncologie-2017
1.Ianuarie 2017 | 380.367,71 ron |
2.Februarie 2017 | 400.954,33 ron |
3.Martie 2017 | 439.649 ron |
4.Aprilie 2017 | 366.283,14 ron |
5. Mai 2017 | 422.409,38 ron |
6. Iunie 2917 | 326.234,54 ron |
7.Iulie 2017 | 308.254,49 ron |
8. August 2017 | 331.644,30 ron |
9. Septembrie 2017 | 367.843,39 ron |
10. Octombrie 2017 | 433.845,07 ron |
11. Noiembrie 2017 | 486.430,66 ron |
12. Decembrie 2017 | 358.113,92 ron |
1.Ianuarie 2017 | 8.994,53 ron |
2.Februarie 2017 | 10.790,34 ron |
3.Martie 2017 | 12.649 ron |
4.Aprilie 2017 | 10.412,01 ron |
5. Mai 2017 | 11.163,66 ron |
6. Iunie2017 | 9.740,53 ron |
7.Iulie 2017 | 8.485,49 ron |
8. August 2017 | 11.645,38 ron |
9. Septembrie 2017 | 10.651.76 ron |
10. Octombrie 2017 | 10.561,99 ron |
11.Noiembrie 2017 | 8.291,86 ron |
12.Decembrie 2017 | 7040,17 ron |
1.Ianuarie 2016 | 347.045,73 ron |
2.Februarie 2016 | 549.928,94 ron |
3.Martie 2016 | 466.910,70 ron |
4.Aprilie 2016 | 485.556,33 ron |
5. Mai 2016 | 471.923,04 ron |
6. Iunie 2916 | 556.151,32 ron |
7.Iulie 2016 | 559.920,12 ron |
8. August 2016 | 561.687,86 ron |
9. Septembrie 2016 | 531.576,73 ron |
10. Octombrie 2016 | 476.418,67 ron |
11. Noiembrie 2016 | 391.833,09 ron |
12. Decembrie 2016 | 355.442,24 ron |
1.Ianuarie 2016 | 8.965,23 ron |
2.Februarie 2016 | 10.991,21 ron |
3.Martie 2016 | 11.635,90 ron |
4.Aprilie 2016 | 9.899,42 ron |
5. Mai 2016 | 9.872,55 ron |
6. Iunie2016 | 10.518,55 ron |
7.Iulie 2016 | 13.000,78 ron |
8. August 2016 | 14.933,00 ron |
9. Septembrie 2016 | 13.553,16 ron |
10. Octombrie 2016 | 10.879,87 ron |
11.Noiembrie 2016 | 11.007,90 ron |
12.Decembrie 2916 | 9.081,07 ron |
1.Ianuarie 2015 | 373.795,91 ron |
2.Februarie 2015 | 313.887,67 ron |
3.Martie 2015 | 381.189,67 ron |
4.Aprilie 2015 | 403.744,60 ron |
5. Mai 2015 | 363.195,00 ron |
6. Iunie 2915 | 422.359,09 ron |
7.Iulie 2015 | 414.312,67 ron |
8. August 2015 | 365.296,93 ron |
9. Septembrie 2015 | 374.719,46 ron |
10. Octombrie 2015 | 432185,22 ron |
11. Noiembrie 2015 | 371.951,59 ron |
12. Decembrie 2015 | 481.478,21 ron |
1.Ianuarie 2015 | 15.116,77 ron |
2.Februarie 2015 | 12.545,32 ron |
3.Martie 2015 | 15.053,58 ron |
4.Aprilie 2015 | 13.248,17 ron |
5. Mai 2015 | 15.007,00 ron |
6. Iunie2015 | 12.156,40 ron |
7.Iulie 20145 | 16.647,84 ron |
8. August 2015 | 18.785,00 ron |
9. Septembrie 2015 | 15.356,42 ron |
10. Octombrie 2015 | 15.645,90 ron |
11.Noiembrie 2015 | 11.181,79 ron |
12.Decembrie 2015 | 12.418 ron |
1.Ianarie 2014 | 305.591,84 ron |
2.ebruarie 2014 | 255.969,81 ron |
3.Martie 2014 | 269.538,84 ron |
4.Aprilie 2014 | 321.469,53 ron |
5. Mai 2014 | 354.444,94 ron |
6. Iunie2914 | 370.021,05 ron |
7.Iulie 2014 | 496.429,04 ron |
8. August 2014 | 438.690,00 ron |
9. Septembrie 2014 | 398.169, 55 ron |
10. Octombrie 2014 | 383 999,90 ron |
11. Noiembrie 2014 | 376.152,28 ron |
12. Decembrie 2014 | 323.050,36 ron |
1.Ianarie 2014 | 14.369,36 ron |
2.Februarie 2014 | 14.658,84 ron |
3.Martie 2014 | 26.374,69 ron |
4.Aprilie 2014 | 19.543,07 ron |
5. Mai 2014 | 24.050,68 ron |
6. Iunie2014 | 25.592,27 ron |
7.Iulie 2014 | 27.187,16 ron |
8. August 2014 | 27.559,16 ron |
9. Septembrie 2014 | 25.754,48 ron |
10. Octombrie 2014 | 22.015,77 ron |
11.Noiembrei 2014 | 27.069,43 ron |
12.Decembrie 2914 | 29.694,20 ron |
1.Ianarie 2013 | 66.967,17 ron |
2.Februarie 2013 | 169.681,49 ron |
3.Martie 2013 | 205.861,17 ron |
4.Aprilie 2013 | 215.923,02 ron |
5. Mai 2013 | 200.544,28 ron |
6. Iunie2913 | 294.608,82 ron |
7.Iulie 2013 | 333.913,74 ron |
8. August 2013 | 323.334,63 ron |
9. Septembrie 2013 | 285.954,88 ron |
10. Octombrie 2013 | 342.100,35 ron |
11. Noiembrie 2013 | 325.980,47 ron |
12. decembrie 2013 | 275.079,81 ron |
1.Ianarie 2013 | 7.051,47 ron |
2.Februarie 2013 | 5.718,47 ron |
3.Martie 2013 | 7.823,32 ron |
4.Aprilie 2013 | 13.419,99 ron |
5. Mai 2013 | 14.517,35 ron |
6. Iunie2013 | 10.857,46 ron |
7.Iulie 2013 | 12.951,71 ron |
8. August 2013 | 11.429,28 ron |
9. Septembrie 2013 | 10.732,16 ron |
10. Octombrie 2013 | 11.587,34 ron |
11. Noiembrie 2013 | 13.423,22 ron |
12. decembrie 2013 | 11.174,11 ron |
P.N.S.= 424.308,22 ron
C.V. = 146.819,04 ron